Kuidas valida õige suurusega jalatsid?
- Võta paberileht ja aseta see vastu seina
- Pane jalga sokid, millega ostetavaid jalanõusid plaanid kanda
- Aseta jalg paberile ja suru kand vastu seina
- Tõmba paberile seinaga paralleelne joon kõige pikema varba otsast, korda teise jalaga
- Mõõda vahemaa tõmmatud joone ja seina vahel (1), vali kahest pikkusest suurem ja leia valikust endale sobiv suurus
Juhis jalalaba pikkuse mõõtmiseks
Salomon ja Mavic
EUR | Sisetald (cm) | UK | US (mehed) | US (naised) |
---|
36 | 21.5 | 3.5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 22 | 4 | 4.5 | 5.5 |
37 1/3 | 22.5 | 4.5 | 5 | 6 |
38 | 23 | 5 | 5.5 | 6.5 |
38 2/3 | 23.5 | 5.5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 24 | 6 | 6.5 | 7.5 |
40 | 24.5 | 6.5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 25 | 7 | 7.5 | 8.5 |
41 1/3 | 25.5 | 7.5 | 8 | 9 |
42 | 26 | 8 | 8.5 | 9.5 |
42 2/3 | 26.5 | 8.5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 27 | 9 | 9.5 | 10.5 |
44 | 27.5 | 9.5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 28 | 10 | 10.5 | 11.5 |
45 1/3 | 28.5 | 10.5 | 11 | 12 |
46 | 29 | 11 | 11.5 | 12.5 |
46 2/3 | 29.5 | 11.5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 30 | 12 | 12.5 | 13.5 |
48 | 30.5 | 12.5 | 13 | 14 |
48 2/3 | 31 | 13 | 13.5 | 14.5 |
49 1/3 | 31.5 | 13.5 | 14 | 15 |
50 | 32 | 14 | 14.5 | 15.5 |
50 2/3 | 32.5 | 14.5 | 15 | 16 |
HOKA
EUR | Sisetald (cm) | UK | US (mehed) | US (naised) |
---|
36 | 22.2 | 3.5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 22.7 | 4 | 4.5 | 5.5 |
37 1/3 | 23.1 | 4.5 | 5 | 6 |
38 | 23.6 | 5 | 5.5 | 6.5 |
38 2/3 | 24.0 | 5.5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 24.5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
40 | 24.9 | 6.5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 25.3 | 7 | 7.5 | 8.5 |
41 1/3 | 25.7 | 7.5 | 8 | 9 |
42 | 26.2 | 8 | 8.5 | 9.5 |
42 2/3 | 26.6 | 8.5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 27.0 | 9 | 9.5 | 10.5 |
44 | 27.4 | 9.5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 27.9 | 10 | 10.5 | 11.5 |
45 1/3 | 28.3 | 10.5 | 11 | 12 |
46 | 28.7 | 11 | 11.5 | 12.5 |
46 2/3 | 29.1 | 11.5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 29.6 | 12 | 12.5 | 13.5 |
48 | 30.0 | 12.5 | 13 | 14 |
48 2/3 | 30.4 | 13 | 13.5 | 14.5 |
49 1/3 | 30.8 | 13.5 | 14 | 15 |
50 | 31.3 | 14 | 14.5 | 15.5 |
Asics
EUR | Sisetald (cm) | US (M) | UK (M) | UK (N) | US (N) |
---|
36 | 22.5 | 4 | 3 | 3.5 | 5.5 |
37 | 23 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 |
37.5 | 23.5 | 5 | 4 | 4.5 | 6.5 |
38 | 24 | 5.5 | 4.5 | 5 | 7 |
39 | 24.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7.5 |
39.5 | 25 | 6.5 | 5.5 | 6 | 8 |
40 | | 7 | 6 | 6.5 | 8.5 |
40.5 | 25.5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 9 |
41.5 | 26 | 8 | 7 | 7.5 | 9.5 |
42 | 26.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 10 |
42.5 | 27 | 9 | 8 | 8.5 | 10.5 |
43.5 | 27.5 | 9.5 | 8.5 | 9 | 11 |
44 | 28 | 10 | 9 | 9.5 | 11.5 |
44.5 | | 10.5 | 9.5 | 10 | 12 |
45 | 28.5 | 11 | 10 | | |
46 | 29 | 11.5 | 10.5 | | |
46.5 | 29.5 | 12 | 11 | | |