10% allahindlust, kui oled sisse loginud enda kasutajaga.
- 20%
Tootekood: S4002541
Pakiautomaati tarne TASUTA

FISCHER suusasaapad Speedmax JR SKATE

FISCHER Speedmax JR Skate on noortele mõeldud uisusuusasaabas, mis on loodud treeninguks ja suusatamise arendamiseks. See saabas annab hea… Loe edasi
Peakood: S4002541
Tootekood: S4002539 ()
Tootekood: S4002540 ()
Tootekood: S4002541-fv ()
Tootekood: S4002542 ()
Tasu kolme võrdse maksena 3 x 76.33 

229.00 
183.20 

Puhasta

Saadavus kauplustes

  • Tarne 1-3 tööpäeva
  • Transport al. 49 eurosest ostust pakiautomaati TASUTA

Toote kirjeldus

FISCHER Speedmax JR Skate on noortele mõeldud uisusuusasaabas, mis on loodud treeninguks ja suusatamise arendamiseks. See saabas annab hea toe, jõuülekande ja stabiilsuse, mis aitab noortel suusatada kiiremini ja efektiivsemalt uisutehnikas.

Speedmax JR Skate saapad on kerge ja tugeva konstruktsiooniga, mis toetab jalga igas tõukes. TURNAMIC® Race Skate tald annab suurepärase kontakti suusaga ja aitab jõudu tõhusalt edastada, et iga samm oleks tugev ja kontrollitud. Sisemine vooder on mugav ja soe, nii et jalad püsivad treeningul külma eest kaitstuna.

Peamised omadused:

  • Uisutehnikaks loodud noortesuusasaabas

  • Kerge konstruktsioon, mis toetab loomulikku liikumist

  • TURNAMIC® Race Skate tald – hea jõuülekanne ja stabiilsus

  • Mugav vooder, mis hoiab jalad soojas

  • Hea valik treeninguks ja noortevõistlusteks

FISCHER Speedmax JR Skate sobib hästi noortele suusatajatele, kes tahavad areneda uisutehnikas, treenida sagedamini ja tunda end mugavalt igal rajal.

Laste suurused

Vanus Pikkus (cm) Rinnaümbermõõt (cm) Vööümbermõõt (cm) Puusaümbermõõt (cm)
12-18 kuune 86 49-51 45-47 50-52
18-24 kuune 94 51-53 48-50 52-5
24-36 98 53-55 50-52 54-56
3a. 104 53-55 48-50 56-58
4a. 109 55-57 52-53 59-60
5a. 114 57-59 53-54 61-63
6a. 119 59-61 53-56 62-64
7a. 124 61-63 56-58 64-66
8a. 128 63-65 58-59 66-68
9a. 135 65-67 59-61 69-72
10a. 140 66-74 61-64 72-75
11a. 145 74-78 64-67 75-79
12a. 152 78-80 67-69 79-83

Suusasaapaste suurused

Jalatsi suurus (EU) UK USA mehed USA naised Jalapikkus (cm)
25 7,5 8,5 15,5
26 8,5 9 16
27 9 9,5 17
28 10 10,5 17,5
29 11 11 18,5
30 11,5 12 19
31 12,5 12,5 19,5
32 0,5 1,5 2,5 20,5
33 1 2 3 21
34 2 3 4 21,5
35 2,5 3,5 4,5 22
35,5 3 4 5 22,5
36 3,5 4,5 5 23
36,5 3,5 4,5 5,5 23
37 4 5 6 23,5
37,5 4,5 5,5 6,5 24
38 5 6 7 24
38,5 5,5 6,5 7,5 24,5
39 6 7 8 25
39,5 6 7 8 25
40 6,5 7,5 8,5 25,5
40,5 7 8 9 26
41 7 8 9 26
41,5 7,5 8,5 9,5 26,5
42 8 9 10 27
42,5 8,5 9,5 10,5 27,5
43 8,5 9,5 10,5 27,5
43,5 9 10 11 28
44 9,5 10,5 11,5 28
44,5 10 11 12 28,5
45 10,5 11,5 12 29
45,5 10,5 11,5 12 29
46 11 12 13 29,5
46,5 11,5 12,5 13,5 30
47 12 13 14 30
47,5 12 13 14 30,5
48 12,5 13,5 14,5 31
48,5 13 14 15 31,5
49 13,5 14,5 15 31,5
50 14,5 15,5 32
51 15 16 33
52 15,5 16,5 33,5

Liitu uudiskirjaga

Ja ole esimene, kes saab teada ATSport värskeimatest uudistest. Uudiskirja valiku saad teha vastavalt oma soovile.