Toote kirjeldus
TOITUMISALANE TEAVE
100G | 4G | |
---|---|---|
ENERGIASISALDUS (KJ) | 898 | 36 |
ENERGIASISALDUS (KCAL) | 214 | 8.6 |
RASVAD (G) | 0.0 | 0.0 |
MILLEST KÜLLASTUNUD RASVHAPPEID (G) | 0.0 | 0.0 |
SÜSIVESIKUD (G) | 14.6 | 0.56 |
MILLEST SUHKRUID (G) | 1.0 | 0.02 |
KIUDAINED (G) | 4.0 | 0.12 |
VALGUD (G) | 0.1 | 0.004 |
SOOL (G) | 16.4 | 0.66 |
NAATRIUM (G) | 6.6 | 0.26 |
B1-VITAMIIN | 5MG | 0.2MG/18%* |
B2-VITAMIIN | 7.5MG | 0.3MG/21%* |
B6-VITAMIIN | 10MG | 0.4MG/15%* |
KAALIUM | 550MG | 22MG |
KALTSIUM | 750MG | 30MG |
MAGNEESIUM | 175MG | 7.0MG |
KLORIID | 200MG | 80MG/10%* |
*PÄEVANE SOOVITUSLIK ANNUS