10% allahindlust, kui oled sisse loginud enda kasutajaga.
Tootekood: RNLMC077057
Pakiautomaati tarne TASUTA

ROSSIGNOL talvesaabas PODIUM

Peakood: RNLMC077057
Tootekood: RNLMC077057-fv ()
Tootekood: RNLMC07705.5 ()
Tasu kolme võrdse maksena 3 x 59.67 

179.00 

Teised valikud

Puhasta
- +

Saadavus kauplustes

  • Tarne 1-3 tööpäeva
  • Transport al. 25 eurosest ostust pakiautomaati TASUTA

Toote kirjeldus

Rossignol Podium talvesaabas on loodud pakkuma mugavust ja soojust pärast pikki suusatamist või talviseid jalutuskäike linnas. Selle saapad on täiuslikud aprés-ski jalanõud, mis ühendavad endas vastupidava ja veekindla konstruktsiooni. Saapad on valmistatud hingavast ja veekindlast membraanist, pakkudes kaitset niiskuse eest, samal ajal tagades hea ventilatsiooni. All-Terrain Winter Grip välistald ja tugevalt haakuv muster muudavad need ideaalseks jäistele ja lumistele pindadele, pakkudes stabiilsust ja tuge igal sammul.

Peamised omadused:

1. Veekindel ja hingav membraan: Kaitseb niiskuse eest ja hoiab jalad kuivana.
2. Kõrge haarduvusega tald: Vastupidav välistald pakub kindlat haaret lumisel ja jäisel pinnal.
3. Mugav soojustus: Pakub sooja ja pehmet tunnet isegi madalate temperatuuride korral.

Rossignol Podium on loodud neile, kes hindavad talvist funktsionaalsust ja mugavust, olenemata sellest, kas saabas on valitud suusakeskuse külastamiseks või linna talvisteks tegevusteks.

Meeste suurused

Jalatsi suurus (EU) UK USA mehed Jala pikkus (cm)
35 2,5 3 22,8
35,5 3 3,5 23,1
36 3,5 4 23,4
36,5 3,5 4,5 23,7
37 4 4,5 24
37,5 4,5 5 24,3
38 5 5,5 24,6
38,5 5,5 5,5 24,9
39 5,5 6 25,2
39,5 6 6,5 25,5
40 6,5 7 25,8
40,5 7 7,5 26,1
41 7,5 8 26,4
41,5 7,5 8,5 26,7
42 8 8,5 27
42,5 8,5 9 27,3
43 9 9,5 27,6
43,5 9,5 9,5 27,9
44 9,5 10 28,2
44,5 10 10,5 28,5
45 10,5 11 28,8
45,5 11 11,5 29,1
46 11,5 12 29,4
46,5 11,5 12,5 30
47 12 12,5 30,3
47,5 12,5 13 30,6
48 13 13,5 30,9
48,5 13,5 13,5 31,2
49 13,5 14 31,5

Naiste suurused

Jalatsi suurus (EU) UK USA naised Jala pikkus (cm)
35 2,5 4 22,8
35,5 3 4,5 23,1
36 3,5 5 23,4
36,5 3,5 5,5 23,7
37 4 5,5 24
37,5 4,5 6 24,3
38 5 6,5 24,6
38,5 5,5 6,5 24,9
39 5,5 7 25,2
39,5 6 7,5 25,5
40 6,5 8 25,8
40,5 7 8,5 26,1
41 7,5 9 26,4
41,5 7,5 9,5 26,7
42 8 9,5 27
42,5 8,5 10 27,3
43 9 10,5 27,6
43,5 9,5 10,5 27,9
44 9,5 11 28,2
44,5 10 11,5 28,5
45 10,5 12 28,8
45,5 11 12,5 29,1
46 11,5 13 29,4
46,5 11,5 13,5 30

Liitu uudiskirjaga

Ja ole esimene, kes saab teada ATSport värskeimatest uudistest. Uudiskirja valiku saad teha vastavalt oma soovile.

0
    0
    Sinu ostukorv
    Ostukorv on tühiTagasi poodi