10% allahindlust, kui oled sisse loginud enda kasutajaga.
Tootekood: 33281299900L
Pakiautomaati tarne TASUTA

BJORN DAEHLIE kindad WOOL LINER

Peakood: 33281299900L
Tootekood: 33281299900M ()
Tootekood: 33281299900S ()
Tootekood: 33281299900XL ()
Tootekood: 33281299900XXL ()
Tootekood: 33281299900L-fv ()
Tasu kolme võrdse maksena 3 x 13.00 

39.00 

Puhasta
- +

Saadavus kauplustes

  • Tarne 1-3 tööpäeva
  • Transport al. 25 eurosest ostust pakiautomaati TASUTA

Toote info

Tuulekindlus

Minimaalne Keskmine Hea

Veekindlus

Minimaalne Keskmine Hea

Hingavus

Minimaalne Keskmine Hea

Soojustus

Minimaalne Keskmine Hea

Treeningu tüüp

Matkamine Jooksmine Suusatamine Rattasõit Vaba aeg

Kaal

Sobivus

Regular fit

Toote kirjeldus

Villased kindad, mis sobivad kasutamiseks eraldi või külmade ilmadega aluskinnastena

Naiste suurused

XS S M L XL
Pikkus (cm) 153-159 159-165 165-171 171-177 177-183
Rinnaümbermõõt (cm) 77-83 83-89 89-95 95-101 101-107
Vööümbermõõt (cm) 61-67 67-73 73-79 79-85 85-91
Puusaümbermõõt (cm) 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115
Käepikkus (cm) 73-75 75-77 77-80 80-83 83-86
Jalapikkus (cm) 59,5-61 61-62 62-64 64-66 66-68

Meeste suurused

S M L XL XXL
Pikkus (cm) 170-176 176-180 180-185 185-191 191-197
Rinnaümbermõõt (cm) 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121
Vööümbermõõt (cm) 79-85 85-91 91-97 97-103 103-109
Puusaümbermõõt (cm) 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121
Käepikkus (cm) 80-82 82-84 84-86,5 86,5-89,5 89,5-92,5
Jalapikkus (cm) 64-66 66-67,5 67,5-69 69-71 71-73

Kinda suurused

XS : 6 S : 7 M : 8 L : 9 XL : 10
Randmest keskmise sõrmeni pikkus (cm) 16,7 17,5 18,5 20,5 21
Kämbla ümbermõõt (cm) 15,5 17,5 20 23 25,5

Naiste suurused

XS S M L XL
Pikkus (cm) 153-159 159-165 165-171 171-177 177-183
Rinnaümbermõõt (cm) 77-83 83-89 89-95 95-101 101-107
Vööümbermõõt (cm) 61-67 67-73 73-79 79-85 85-91
Puusaümbermõõt (cm) 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115
Käepikkus (cm) 73-75 75-77 77-80 80-83 83-86
Jalapikkus (cm) 59,5-61 61-62 62-64 64-66 66-68

Meeste suurused

S M L XL XXL
Pikkus (cm) 170-176 176-180 180-185 185-191 191-197
Rinnaümbermõõt (cm) 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121
Vööümbermõõt (cm) 79-85 85-91 91-97 97-103 103-109
Puusaümbermõõt (cm) 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121
Käepikkus (cm) 80-82 82-84 84-86,5 86,5-89,5 89,5-92,5
Jalapikkus (cm) 64-66 66-67,5 67,5-69 69-71 71-73

Liitu uudiskirjaga

Ja ole esimene, kes saab teada ATSport värskeimatest uudistest. Uudiskirja valiku saad teha vastavalt oma soovile.

0
    0
    Sinu ostukorv
    Ostukorv on tühiTagasi poodi